VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,716,791,877 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,362.30 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,473,248.8 GB  593,791,002
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,705,018.3 GB  5,313,517,657
3 Russian Federation  88,459,482.7 GB  1,392,331,764
4 Japan  68,556,259.2 GB  704,922,553
5 United States  53,221,663.3 GB  1,173,216,976
6 Taiwan  50,828,939.5 GB  792,273,491
7 France  46,288,755.5 GB  591,703,393
8 Indonesia  38,639,774.3 GB  893,062,217
9 India  36,194,173.4 GB  773,426,569
10 Viet Nam  29,745,836.5 GB  502,635,622
11 China  29,581,006.7 GB  773,020,730
12 Thailand  19,623,176.0 GB  346,506,682
13 United Arab Emirates  15,698,416.2 GB  517,991,980
14 Hong Kong  14,749,664.6 GB  241,472,191
15 Myanmar  13,092,356.8 GB  225,065,448
16 Philippines  12,930,965.6 GB  318,094,221
17 Malaysia  11,930,993.0 GB  141,159,115
18 Turkmenistan  11,795,032.3 GB  155,234,116
19 Bangladesh  9,490,677.9 GB  387,514,555
20 Ukraine  9,374,714.1 GB  536,504,242
21 Canada  8,133,445.7 GB  85,259,270
22 Saudi Arabia  8,013,210.1 GB  108,927,941
23 Germany  7,894,479.4 GB  247,753,441
24 Turkey  6,759,760.3 GB  99,286,516
25 Singapore  6,694,876.7 GB  410,305,179
26 Iraq  5,671,354.3 GB  225,024,232
27 Australia  5,631,546.6 GB  114,000,618
28 Brazil  5,365,752.5 GB  1,382,261,844
29 United Kingdom  5,273,038.0 GB  130,007,156
30 Lao People's Democratic Republic  4,549,488.3 GB  74,044,592
31 Pakistan  4,406,908.7 GB  105,013,225
32 Nigeria  3,775,693.9 GB  448,410,177
33 Argentina  3,528,332.6 GB  55,358,654
34 Cambodia  3,215,947.6 GB  92,667,644
35 Kenya  3,054,213.2 GB  183,145,197
36 Mexico  2,490,753.1 GB  44,149,988
37 Oman  2,058,582.8 GB  36,775,016
38 Spain  2,041,814.0 GB  23,373,504
39 Netherlands  1,926,368.3 GB  52,406,840
40 Armenia  1,458,123.6 GB  4,889,428
41 Egypt  1,371,604.9 GB  37,695,106
42 Qatar  1,355,443.4 GB  19,081,363
43 Algeria  1,354,819.3 GB  37,115,353
44 Nepal  1,330,514.1 GB  19,722,902
45 Syrian Arab Republic  1,299,909.1 GB  235,638,263
46 Jordan  1,282,333.1 GB  25,403,626
47 Somalia  1,260,279.6 GB  55,526,561
48 Italy  1,238,614.2 GB  15,164,602
49 Kyrgyzstan  1,172,716.0 GB  13,082,258
50 New Zealand  1,140,663.1 GB  15,109,290
51 Sudan  1,116,369.3 GB  40,964,509
52 Macau  1,056,152.7 GB  19,066,756
53 Colombia  1,043,920.1 GB  19,869,332
54 Kazakhstan  1,042,153.2 GB  15,198,862
55 Sweden  1,002,756.4 GB  18,404,171
56 Cote D'ivoire  965,864.3 GB  12,032,581
57 Ghana  960,218.1 GB  56,668,560
58 Austria  930,953.7 GB  14,624,987
59 Venezuela  870,576.4 GB  26,030,428
60 Belarus  838,493.6 GB  21,888,561
61 Chile  828,629.6 GB  14,200,325
62 Romania  791,881.9 GB  14,408,821
63 Peru  779,018.6 GB  10,658,486
64 Ethiopia  755,471.0 GB  39,132,104
65 Gabon  738,058.4 GB  6,041,926
66 Mongolia  696,942.7 GB  11,313,695
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,513.9 GB  19,254,318
68 Kuwait  680,300.9 GB  10,448,151
69 Morocco  653,242.2 GB  25,303,873
70 Poland  638,795.0 GB  9,179,065
71 Yemen  602,266.6 GB  20,437,107
72 Azerbaijan  596,131.4 GB  10,536,219
73 Latvia  590,816.7 GB  3,081,879
74 Ecuador  577,742.8 GB  53,705,705
75 Norway  545,555.5 GB  4,734,415
76 Switzerland  521,819.7 GB  37,806,796
77 Palestinian Territory Occupied  501,785.1 GB  12,402,759
78 Belgium  476,656.9 GB  6,481,276
79 South Africa  465,260.6 GB  17,119,086
80 Finland  440,616.2 GB  3,916,761
81 Tanzania United Republic of  428,837.8 GB  10,836,176
82 Afghanistan  428,713.2 GB  15,792,699
83 Israel  407,731.3 GB  9,227,829
84 Uganda  380,323.9 GB  19,238,630
85 Portugal  374,883.3 GB  5,882,588
86 Denmark  332,188.2 GB  3,046,719
87 Lithuania  324,493.4 GB  4,108,254
88 Hungary  324,239.5 GB  4,882,587
89 Czech Republic  322,753.4 GB  4,963,873
90 Georgia  297,133.2 GB  3,558,165
91 Guinea  281,723.5 GB  8,617,250
92 Greece  268,206.2 GB  3,760,727
93 Sri Lanka  262,241.1 GB  6,613,527
94 Bahrain  227,072.1 GB  3,663,970
95 Tunisia  218,390.6 GB  6,085,381
96 Dominican Republic  217,863.6 GB  6,974,383
97 Brunei Darussalam  213,999.9 GB  1,607,077
98 Bulgaria  212,049.8 GB  4,204,889
99 Guatemala  206,268.1 GB  4,414,225
100 Uzbekistan  203,521.0 GB  4,132,138
101 Lebanon  203,375.1 GB  9,032,249
102 Serbia  200,344.9 GB  3,545,982
103 Panama  189,944.2 GB  5,182,892
104 Bolivia  185,819.1 GB  3,252,403
105 Djibouti  163,560.3 GB  4,260,627
106 Paraguay  160,383.0 GB  2,112,067
107 Ireland  137,485.3 GB  2,119,853
108 Slovenia  133,128.6 GB  1,552,174
109 Costa Rica  117,127.8 GB  1,812,914
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,779.1 GB  1,156,461
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,739.8 GB  1,238,203
112 Moldova Republic of  107,528.9 GB  2,759,721
113 Cuba  106,025.7 GB  2,791,590
114 Albania  104,821.0 GB  2,348,993
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.4 GB  936,139
116 Mauritius  99,704.5 GB  1,333,945
117 Jamaica  92,654.8 GB  2,105,820
118 Estonia  81,588.0 GB  1,097,762
119 Bhutan  81,474.1 GB  1,687,721
120 Uruguay  79,804.8 GB  1,168,288
121 Rwanda  62,220.4 GB  1,862,517
122 Luxembourg  61,965.3 GB  1,347,908
123 Honduras  61,666.1 GB  1,416,965
124 Benin  60,888.8 GB  7,051,146
125 Antigua and Barbuda  59,501.6 GB  1,626,157
126 Cyprus  55,788.1 GB  7,572,191
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,306
128 Senegal  53,264.8 GB  1,988,364
129 Maldives  53,251.5 GB  910,929
130 Guam  51,702.2 GB  987,260
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,829
132 Trinidad and Tobago  42,343.4 GB  644,663
133 Macedonia  42,135.3 GB  654,583
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,228.8 GB  3,242,082
136 Timor-leste  34,121.2 GB  744,038
137 Mozambique  33,695.5 GB  2,518,488
138 El Salvador  33,531.3 GB  879,683
139 Fiji  29,964.0 GB  827,879
140 Madagascar  28,919.2 GB  760,845
141 Barbados  28,878.5 GB  353,974
142 Nicaragua  27,356.1 GB  528,364
143 Malta  26,971.3 GB  507,155
144 Puerto Rico  26,760.5 GB  692,704
145 Tajikistan  25,785.2 GB  1,223,356
146 Iceland  25,659.4 GB  771,507
147 Namibia  25,358.3 GB  752,403
148 Palau  24,508.2 GB  193,853
149 Reunion  23,780.4 GB  94,924
150 Seychelles  22,569.1 GB  3,427,664
151 Congo The Democratic Republic of The  21,748.1 GB  1,471,760
152 Chad  21,594.4 GB  4,516,800
153 Angola  21,110.8 GB  800,307
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.7 GB  1,582,447
156 Mauritania  17,903.4 GB  537,530
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,737
158 Montenegro  17,817.9 GB  372,329
159 Zambia  16,566.8 GB  664,464
160 Zimbabwe  16,153.4 GB  2,285,600
161 Saint Lucia  15,268.0 GB  185,980
162 Guyana  14,455.5 GB  304,496
163 Papua New Guinea  13,588.1 GB  198,623
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,401.7 GB  313,042
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,254.2 GB  187,783
170 Belize  9,044.4 GB  517,392
171 Botswana  8,614.0 GB  193,902
172 Gambia  8,560.1 GB  3,639,119
173 Aruba  8,495.7 GB  94,732
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,141.4 GB  135,787
176 Liberia  6,615.2 GB  552,516
177 Marshall Islands  6,416.1 GB  60,672
178 South Sudan  6,393.9 GB  345,440
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,233
180 Dominica  5,379.5 GB  295,655
181 Martinique  5,365.1 GB  76,787
182 Equatorial Guinea  5,268.1 GB  318,194
183 Congo  4,594.1 GB  124,707
184 Grenada  3,946.6 GB  88,651
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,351.3 GB  75,629
189 Guadeloupe  3,189.3 GB  43,897
190 Cape Verde  3,008.2 GB  137,595
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.8 GB  112,158
193 Cayman Islands  2,575.8 GB  58,516
194 Tonga  2,380.9 GB  165,156
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,246
196 American Samoa  2,265.3 GB  49,794
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,026.4 GB  88,741
199 Solomon Islands  2,002.4 GB  77,906
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,699
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.6 GB  21,960
203 Faroe Islands  1,724.0 GB  30,307
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.9 GB  24,912
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,198.2 GB  34,389
208 Lesotho  1,160.9 GB  56,459
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  991.4 GB  14,241
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.6 GB  1,828
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4